Harvest, CA (071)
Boia a 30 km
- Ondas
- 1,4 m
- Período
- 14 s
- Direção
- OSO
Medido há 2 h
Neste momento as ondas têm 1,2 m, com um período de 13 s, de O, o vento sopra a 4 kn, de E, Cross-offshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 06:20.
O que serve a este spot: o vento. O que não: a direção da ondulação e a maré.
Boia a 30 km
Medido há 2 h
Estação de vento a 6 km
Medido há 1 h
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,2 m14 sO | 5 knE |
| sáb., 17 | 1,3 m16 sOSO | 4 knS |
| dom., 18 | 2,1 m10 sONO | 4 knO |
| seg., 19 | 2,2 m10 sONO | 6 knONO |
| ter., 20 | 2,4 m14 sONO | 3 knOSO |
| qua., 21 | 2,4 m14 sONO | 5 knESE |
| qui., 22 | 1,7 m11 sO | 6 knNO |
Previsão obtida há 5 min..