6200103
Boia a 51 km
- Ondas
- 2,2 m
- Período
- 14 s
- Direção
- O
Medido há 5 h
Neste momento as ondas têm 1,5 m, com um período de 13 s, de NNO, o vento sopra a 16 kn, de NNO, Onshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 16:32.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho e a maré. O que não: o vento.
Boia a 51 km
Medido há 5 h
Estação de vento a 9 km
Medido há 41 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,5 m13 sNNO | 16 knNNO |
| sáb., 17 | 1,4 m6 sNNO | 17 knNE |
| dom., 18 | 1,5 m6 sNNE | 18 knNNE |
| seg., 19 | 1,1 m5 sNNE | 7 knESE |
| ter., 20 | 0,8 m14 sNE | 12 knN |
| qua., 21 | 1,7 m8 sONO | 14 knONO |
| qui., 22 | 3,1 m12 sONO | 20 knS |
Previsão obtida há 6 min..