6201047
Boia a 31 km
- Ondas
- 0,4 m
- Período
- 17 s
- Direção
- ENE
Medido há 5 h
Neste momento as ondas têm 0,3 m, com um período de 14 s, de ENE, o vento sopra a 12 kn, de ONO, Cross-shore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 13:15.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o vento e a maré.
Boia a 31 km
Medido há 5 h
Estação de vento a 26 km
Medido há 26 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 0,5 m15 sNNE | 12 knONO |
| sáb., 17 | 1,4 m7 sNNE | 14 knNNE |
| dom., 18 | 1,3 m7 sENE | 9 knNNE |
| seg., 19 | 1,6 m8 sENE | 7 knE |
| ter., 20 | 1,6 m7 sE | 9 knESE |
| qua., 21 | 1,6 m8 sE | 6 knSSO |
| qui., 22 | 1,1 m8 sENE | 10 knS |
Previsão obtida há 2 h.