6201000
Boia a 14 km
- Ondas
- 0,4 m
- Período
- 14 s
- Direção
- S
Medido há 4 h
Neste momento as ondas têm 2 m, com um período de 12 s, de O, o vento sopra a 15 kn, de NO, Cross-onshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 15:08.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho e a maré. O que não: o vento.
Boia a 14 km
Medido há 4 h
Estação de vento a 3 km
Medido há 27 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 2,2 m13 sO | 13 knNNO |
| sáb., 17 | 1,7 m12 sONO | 8 knENE |
| dom., 18 | 1,1 m11 sONO | 9 knNE |
| seg., 19 | 1,3 m14 sONO | 4 knSE |
| ter., 20 | 1,3 m14 sONO | 3 knNO |
| qua., 21 | 5,4 m12 sONO | 19 knNO |
| qui., 22 | 5,9 m13 sONO | 23 knSSO |
Previsão obtida há 52 min..