6201044
Boia a 2 km
- Ondas
- 1,4 m
- Período
- 13 s
- Direção
- OSO
Medido há 4 h
Neste momento as ondas têm 1 m, com um período de 12 s, de SO, o vento sopra a 13 kn, de NNO, Cross-offshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 15:08.
O que serve a este spot: a direção da ondulação e o vento. O que não: o tamanho e a maré.
Boia a 2 km
Medido há 4 h
Estação de vento a 5 km
Medido há 48 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,5 m13 sSO | 12 knNNO |
| sáb., 17 | 0,8 m12 sSO | 11 knNE |
| dom., 18 | 0,5 m11 sSO | 9 knNNE |
| seg., 19 | 0,7 m14 sSO | 6 knENE |
| ter., 20 | 0,7 m14 sSO | 6 knSO |
| qua., 21 | 2,7 m12 sOSO | 18 knNO |
| qui., 22 | 2,8 m12 sOSO | 20 knSSO |
Previsão obtida há 13 min..