6201059
Boia a 5 km
- Ondas
- 0,4 m
- Período
- 4 s
- Direção
- SSE
Medido há 5 h
Neste momento as ondas têm 0,5 m, com um período de 4 s, de NNE, o vento sopra a 13 kn, de NO, Cross-offshore, e a maré está a encher, preia-mar às 13:46.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho, o vento e a maré.
Boia a 5 km
Medido há 5 h
Estação de vento a 39 km
Medido há 50 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 0,6 m5 sNNE | 13 knNO |
| sáb., 17 | 1,7 m8 sNNE | 23 knN |
| dom., 18 | 1,8 m8 sNE | 15 knNE |
| seg., 19 | 1,4 m7 sENE | 8 knSE |
| ter., 20 | 1,5 m6 sENE | 13 knESE |
| qua., 21 | 1,3 m7 sENE | 8 knOSO |
| qui., 22 | 1 m7 sSSE | 10 knSSO |
Previsão obtida há 2 h.