6200084
Boia a 50 km
- Ondas
- 2,7 m
- Período
- 13 s
- Direção
- ONO
Medido há 1 h
Neste momento as ondas têm 2,1 m, com um período de 13 s, de ONO, o vento sopra a 3 kn, de NO, Cross-onshore, e a maré está a encher, preia-mar às 19:05.
O que não: o vento.
Boia a 50 km
Medido há 1 h
Estação de vento a 12 km
Medido há 2 h
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 2,2 m14 sONO | 3 knN |
| sáb., 17 | 1,9 m12 sONO | 3 knENE |
| dom., 18 | 1,4 m12 sNO | 6 knNE |
| seg., 19 | 1,5 m15 sNO | 5 knNNE |
| ter., 20 | 1,5 m14 sNO | 4 knNNE |
| qua., 21 | 2 m11 sNO | 2 knN |
| qui., 22 | 2,2 m12 sNO | 4 knSSE |
Previsão obtida há 3 h. O mapa tem uma mais recente.