6200084
Boia a 75 km
- Ondas
- 2,8 m
- Período
- 12 s
- Direção
- ONO
Medido há 2 h
Neste momento as ondas têm 2 m, com um período de 13 s, de ONO, o vento sopra a 4 kn, de O, Cross-onshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 13:59.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho e a maré. O que não: o vento.
Boia a 75 km
Medido há 2 h
Estação de vento a 15 km
Medido há 2 h
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 2,1 m14 sONO | 4 knO |
| sáb., 17 | 1,9 m12 sNO | 23 knENE |
| dom., 18 | 1,5 m12 sNNO | 19 knNE |
| seg., 19 | 1,4 m15 sNO | 13 knNE |
| ter., 20 | 1,5 m13 sNO | 1 knNNE |
| qua., 21 | 2,1 m12 sNO | 7 knNNE |
| qui., 22 | 2,1 m12 sNO | 7 knSSE |
Previsão obtida há 52 min..