1300131
Boia a 33 km
- Ondas
- 0,8 m
- Período
- 5 s
- Direção
- E
Medido há 3 h
Neste momento as ondas têm 1,1 m, com um período de 15 s, de NNO, o vento sopra a 4 kn, de NO, Cross-onshore, e a maré está a encher, preia-mar às 16:49.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho e a maré. O que não: o vento.
Boia a 33 km
Medido há 3 h
Estação de vento a 5 km
Medido há 2 h
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,1 m15 sNNO | 4 knNO |
| sáb., 17 | 1,2 m13 sNNO | 10 knNNO |
| dom., 18 | 1,2 m13 sNNO | 7 knNNO |
| seg., 19 | 1,4 m11 sN | 2 knO |
| ter., 20 | 1,4 m11 sN | 2 knOSO |
| qua., 21 | 1,2 m12 sNNO | 2 knONO |
| qui., 22 | 1 m12 sNNO | 2 knO |
Previsão obtida há 2 h.