LasPalmas-coast-buoy
Boia a 90 km
- Ondas
- 0,8 m
- Período
- 6 s
- Direção
- –
Medido há 4 h
Neste momento as ondas têm 1,5 m, com um período de 14 s, de NNO, o vento sopra a 2 kn, de E, Cross-offshore, e a maré está a encher, preia-mar às 17:26.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o vento e a maré. O que não: o tamanho.
Boia a 90 km
Medido há 4 h
Estação de vento a 12 km
Medido há 2 h
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,5 m13 sNNO | 2 knE |
| sáb., 17 | 1,5 m14 sNNO | 10 knN |
| dom., 18 | 1,9 m12 sNNO | 13 knNNE |
| seg., 19 | 1,9 m11 sN | 7 knN |
| ter., 20 | 1,9 m11 sN | 3 knENE |
| qua., 21 | 1,7 m12 sNNO | 12 knENE |
| qui., 22 | 1,5 m11 sN | 9 knENE |
Previsão obtida há 2 h.