Pasaia-station
Boia a 7 km
- Ondas
- 2 m
- Período
- 12 s
- Direção
- ONO
Medido há 2 h
Neste momento as ondas têm 1,4 m, com um período de 14 s, de NO, o vento sopra a 3 kn, de ONO, Cross-offshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 14:29.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho e o vento. O que não: a maré.
Boia a 7 km
Medido há 2 h
Estação de vento a 3 km
Medido há 2 h
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,5 m14 sNO | 3 knO |
| sáb., 17 | 1,9 m12 sNNO | 8 knN |
| dom., 18 | 1,7 m11 sNNO | 4 knNE |
| seg., 19 | 1 m11 sNNO | 1 knNE |
| ter., 20 | 1 m14 sNO | 2 knSSO |
| qua., 21 | 1,2 m11 sNO | 4 knOSO |
| qui., 22 | 1,7 m12 sNO | 3 knS |
Previsão obtida há 2 h.