6100197
Boia a 39 km
- Ondas
- 0,2 m
- Período
- 4 s
- Direção
- SE
Medido há 2 h
Neste momento as ondas têm 0,1 m, com um período de 3 s, de SE, o vento sopra a 4 kn, de NNO, Cross-offshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 20:53.
O que serve a este spot: o vento.
Boia a 39 km
Medido há 2 h
Estação de vento a 9 km
Medido há 1 h
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 0,1 m3 sSE | 6 knN |
| sáb., 17 | 0,3 m3 sN | 12 knN |
| dom., 18 | 0,8 m5 sNE | 13 knNE |
| seg., 19 | 0,9 m5 sENE | 7 knSSE |
| ter., 20 | 0,9 m6 sSSE | 9 knOSO |
| qua., 21 | 0,8 m5 sSO | 20 knO |
| qui., 22 | 0,6 m6 sSO | 8 knO |
Previsão obtida há 8 min..