6200199
Boia a 68 km
- Ondas
- 2,2 m
- Período
- 13 s
- Direção
- NO
Medido há 2 h
Neste momento as ondas têm 2,3 m, com um período de 13 s, de NO, o vento sopra a 10 kn, de N, Cross-shore, e a maré está a encher, preia-mar às 18:43.
O que serve a este spot: a direção da ondulação e o tamanho. O que não: o vento e a maré.
Boia a 68 km
Medido há 2 h
Estação de vento a 17 km
Medido há 1 h
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 2,3 m13 sNO | 8 knNNE |
| sáb., 17 | 2,6 m11 sNO | 10 knNNO |
| dom., 18 | 2,5 m11 sNNO | 10 knNE |
| seg., 19 | 1,8 m10 sNNO | 5 knNE |
| ter., 20 | 1,8 m14 sNO | 11 knNNO |
| qua., 21 | 1,9 m11 sNO | 5 knNO |
| qui., 22 | 2,3 m12 sNO | 4 knOSO |
Previsão obtida há 13 min..