6200199
Boia a 95 km
- Ondas
- 2,2 m
- Período
- 13 s
- Direção
- NO
Medido há 2 h
Neste momento as ondas têm 2,3 m, com um período de 13 s, de NO, o vento sopra a 12 kn, de N, Cross-shore, e a maré está a encher, preia-mar às 18:43.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho e a maré. O que não: o vento.
Boia a 95 km
Medido há 2 h
Estação de vento a 3 km
Medido há 1 h
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 2,3 m13 sNO | 10 knN |
| sáb., 17 | 2,6 m11 sNNO | 15 knNNO |
| dom., 18 | 2,6 m11 sNNO | 9 knNE |
| seg., 19 | 1,9 m10 sNNO | 6 knN |
| ter., 20 | 1,8 m14 sNO | 14 knN |
| qua., 21 | 1,9 m12 sNO | 3 knNO |
| qui., 22 | 2,3 m12 sNO | 3 knSO |
Previsão obtida há 23 min..