6200199
Boia a 52 km
- Ondas
- 2,1 m
- Período
- 13 s
- Direção
- ONO
Medido há 3 h
Neste momento as ondas têm 2,1 m, com um período de 14 s, de NO, o vento sopra a 9 kn, de N, Cross-shore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 12:39.
O que serve a este spot: a direção da ondulação e o tamanho. O que não: o vento e a maré.
Boia a 52 km
Medido há 3 h
Estação de vento a 2 km
Medido há 59 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 2,1 m14 sNO | 11 knN |
| sáb., 17 | 2,4 m11 sNO | 7 knNO |
| dom., 18 | 2,3 m11 sNNO | 7 knNNE |
| seg., 19 | 1,6 m10 sNNO | 5 knNO |
| ter., 20 | 1,7 m14 sNO | 11 knNNO |
| qua., 21 | 1,5 m12 sNO | 3 knONO |
| qui., 22 | 2,2 m12 sNO | 3 knOSO |
Previsão obtida há 6 min..