Bullockmore AIS
Boia a 7 km
- Ondas
- 1,8 m
- Período
- 12 s
- Direção
- –
Medido há 2 h
Neste momento as ondas têm 1,6 m, com um período de 12 s, de O, o vento sopra a 9 kn, de NO, Cross-shore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 14:53.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho e a maré. O que não: o vento.
Boia a 7 km
Medido há 2 h
Estação de vento a 7 km
Medido há 2 h
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,7 m12 sO | 11 knNO |
| sáb., 17 | 1,2 m11 sO | 5 knESE |
| dom., 18 | 1 m11 sO | 3 knSSE |
| seg., 19 | 1,3 m14 sO | 4 knE |
| ter., 20 | 1,2 m13 sO | 16 knSSE |
| qua., 21 | 1,5 m11 sO | 12 knO |
| qui., 22 | 1,9 m11 sO | 13 knSO |
Previsão obtida há 2 min..