Jacarepagua Arpt
Estação de vento a 11 km
- Vento
- 7 kn
- Rajadas
- 24 kn
- Direção
- OSOCross-onshore
Medido há 41 min.
Neste momento as ondas têm 1 m, com um período de 8 s, de SSE, o vento sopra a 1 kn, de E, Cross-shore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 09:48.
O que não: o vento.
Nenhuma boia mede as ondas a menos de 100 km deste spot.
Estação de vento a 11 km
Medido há 41 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,3 m9 sSE | 3 knSSE |
| sáb., 17 | 1,5 m8 sSSE | 11 knSO |
| dom., 18 | 2,1 m11 sSSO | 9 knSSO |
| seg., 19 | 2,1 m11 sSSO | 8 knS |
| ter., 20 | 1,8 m11 sS | 4 knSE |
| qua., 21 | 1,7 m11 sSE | 6 knE |
| qui., 22 | 1,6 m11 sSE | 3 knE |
Previsão obtida há 2 h.