Brisbane Mk4
Boia a 15 km
- Ondas
- 1,8 m
- Período
- 7 s
- Direção
- ESE
Medido há 2 h
Neste momento as ondas têm 0,9 m, com um período de 7 s, de ESE, o vento sopra a 12 kn, de SE, Cross-shore, e a maré está a encher, preia-mar às 00:45.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o vento e a maré.
Boia a 15 km
Medido há 2 h
Estação de vento a 37 km
Medido há 39 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,1 m7 sE | 10 knESE |
| sáb., 17 | 1,2 m7 sE | 15 knESE |
| dom., 18 | 1,2 m7 sE | 13 knESE |
| seg., 19 | 1 m8 sE | 7 knESE |
| ter., 20 | 1 m8 sE | 11 knSSE |
| qua., 21 | 0,9 m9 sENE | 10 knSE |
| qui., 22 | 0,9 m8 sENE | 8 knNE |
Previsão obtida há 2 h.