Block Island, RI (154)
Boya a 68 km
- Olas
- 0,8 m
- Periodo
- 3 s
- Dirección
- SE
Medido hace 2 h
Ahora mismo las olas miden 0,8 m, con un periodo de 4 s, del SE, el viento sopla a 11 kn, del SSE, Onshore, y la marea está bajando, bajamar a las 07:31.
Lo que no: el viento.
Boya a 68 km
Medido hace 2 h
Estación de viento a 3 km
Medido hace 54 min
| 7 días | Ola más grande | Viento a mediodía |
|---|---|---|
| vie 16 | 1,5 m6 sSSO | 13 knSSO |
| sáb 17 | 1,3 m6 sS | 15 knN |
| dom 18 | 0,9 m4 sN | 7 knNNE |
| lun 19 | 2,3 m11 sESE | 7 knNE |
| mar 20 | 2,6 m10 sESE | 18 knNNE |
| mié 21 | 2,2 m9 sE | 21 knNNE |
| jue 22 | 2,7 m9 sE | 18 knN |
Previsión obtenida hace 7 min.