Bethany Beach, DE (263)
Boya a 22 km
- Olas
- 0,7 m
- Periodo
- 5 s
- Dirección
- E
Medido hace 3 h
Ahora mismo las olas miden 0,7 m, con un periodo de 6 s, del E, el viento sopla a 8 kn, del SO, Cross-offshore, y la marea está subiendo, pleamar a las 11:03.
Lo que le va a este spot: el viento.
Boya a 22 km
Medido hace 3 h
Estación de viento a 2 km
Medido hace 39 min
| 7 días | Ola más grande | Viento a mediodía |
|---|---|---|
| vie 16 | 0,9 m5 sSSE | 10 knSO |
| sáb 17 | 1,4 m7 sNE | 14 knN |
| dom 18 | 2 m10 sENE | 14 knNNE |
| lun 19 | 2,3 m12 sE | 15 knNE |
| mar 20 | 2,2 m11 sENE | 17 knNNE |
| mié 21 | 2,1 m10 sENE | 16 knN |
| jue 22 | 2,1 m10 sENE | 16 knNNO |
Previsión obtenida hace 34 min.