6100417
Boya a 79 km
- Olas
- 0,7 m
- Periodo
- 5 s
- Dirección
- ESE
Medido hace 2 h
Ahora mismo las olas miden 0,4 m, con un periodo de 5 s, del ESE, el viento sopla a 2 kn, del ENE, Cross-shore, y la marea está subiendo, pleamar a las 15:07.
Lo que no: el viento.
Boya a 79 km
Medido hace 2 h
Estación de viento a 7 km
Medido hace 2 h
| 7 días | Ola más grande | Viento a mediodía |
|---|---|---|
| vie 16 | 0,5 m5 sSE | 2 knENE |
| sáb 17 | 0,2 m4 sESE | 7 knENE |
| dom 18 | 0,7 m5 sE | 7 knENE |
| lun 19 | 1,4 m7 sENE | 2 knSO |
| mar 20 | 0,9 m7 sENE | 5 knSO |
| mié 21 | 0,6 m6 sSE | 7 knOSO |
| jue 22 | 0,5 m6 sS | 1 knESE |
Previsión obtenida hace 53 min.