6100417
Boya a 36 km
- Olas
- 0,7 m
- Periodo
- 5 s
- Dirección
- ESE
Medido hace 3 h
Ahora mismo las olas miden 0,5 m, con un periodo de 4 s, del ESE, el viento sopla a 7 kn, del ENE, Cross-onshore, y la marea está subiendo, pleamar a las 17:37.
Lo que no: el viento.
Boya a 36 km
Medido hace 3 h
Estación de viento a 2 km
Medido hace 2 h
| 7 días | Ola más grande | Viento a mediodía |
|---|---|---|
| vie 16 | 0,9 m5 sESE | 8 knNE |
| sáb 17 | 0,4 m4 sESE | 6 knNE |
| dom 18 | 0,5 m5 sENE | 4 knNNO |
| lun 19 | 0,9 m8 sENE | 6 knNNO |
| mar 20 | 0,9 m8 sENE | 4 knOSO |
| mié 21 | 0,8 m6 sSSO | 5 knNNO |
| jue 22 | 0,7 m6 sSSO | 3 knNNO |
Previsión obtenida hace 1 h.