6200085
Boya a 61 km
- Olas
- 0,9 m
- Periodo
- 11 s
- Dirección
- O
Medido hace 3 h
Ahora mismo las olas miden 0,5 m, con un periodo de 12 s, del O, el viento sopla a 6 kn, del O, Onshore, y la marea está subiendo, pleamar a las 19:27.
Lo que no: el viento.
Boya a 61 km
Medido hace 3 h
Estación de viento a 2 km
Medido hace 1 h
| 7 días | Ola más grande | Viento a mediodía |
|---|---|---|
| vie 16 | 0,8 m12 sO | 4 knNE |
| sáb 17 | 0,5 m13 sO | 7 knS |
| dom 18 | 0,6 m3 sO | 9 knS |
| lun 19 | 0,5 m5 sO | 7 knSSE |
| mar 20 | 0,5 m3 sOSO | 13 knOSO |
| mié 21 | 0,6 m4 sO | 7 knNO |
| jue 22 | 0,4 m3 sONO | 2 knESE |
Previsión obtenida hace 1 h.