6200199
Boya a 71 km
- Olas
- 2,1 m
- Periodo
- 13 s
- Dirección
- ONO
Medido hace 3 h
Ahora mismo las olas miden 2 m, con un periodo de 13 s, del ONO, el viento sopla a 5 kn, del N, Cross-onshore, y la marea está bajando, bajamar a las 12:44.
Lo que no: el viento.
Boya a 71 km
Medido hace 3 h
Estación de viento a 6 km
Medido hace 1 h
| 7 días | Ola más grande | Viento a mediodía |
|---|---|---|
| vie 16 | 2 m14 sONO | 7 knN |
| sáb 17 | 2 m11 sNO | 2 knNNO |
| dom 18 | 1,7 m11 sNO | 13 knENE |
| lun 19 | 1,3 m15 sNO | 8 knNE |
| mar 20 | 1,6 m14 sNO | 10 knNNO |
| mié 21 | 1,4 m12 sNO | 3 knO |
| jue 22 | 2 m12 sNO | 3 knO |
Previsión obtenida hace 8 min.